日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 出演 |
open16:30 |
2000yen |
6 | 日 | 出演 |
open 16:00 |
2000yen |
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 出演 |
open 16:00 |
2000yen |
13 | 日 | 出演 |
open 16:30 |
2000yen |
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | 出演 |
open16:30 |
2000yen |
20 | 日 | -TWO MAN TOUR- 出演: |
open 18:00 |
前売4000yen |
21 | 月 | 出演 |
open 16:30 |
2000yen |
22 | 火 | イベント予定 |
||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | 出演 |
open 16:30 |
2000yen |
27 | 日 | THIRS STONE fukushimaten 1.■VIVID |
open 13:30 |
2000yen |
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |