| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 |
出演 |
open 16:30 |
2000yen |
| 5 | 日 | Almost
Act. |
open 18:30 |
3500yen |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 寺人The Band ワンマンライブ |
0pen 17;00 |
2500yen |
| 12 | 日 | LIVE GORILLA Vol.34
出演 |
open 14:30 |
前売/当日共2,000yen |
| 13 | 月 | 「おとなのバンド大賞 2024」受賞バンドライブ in 関西
・ 参加出演バンド:5バンド |
開場 13:00 |
2500yen |
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | THIRD STONE fukushimaten
出演 |
open 14:20 |
2000yen |
| 19 | 日 | ■ホスト |
13時-17時 |
参加費 ¥2000 |
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | イベント予定 |
||
| 26 | 日 |
出演 |
Open 16:30 |
2000yen |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||





