| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | NAGAYA SONIC 2022
出演 |
open 15:30 |
1500yen |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 二井原 実
出演 |
open 17:15 |
adv.4500yen |
| 20 | 日 | 出演 |
open 18:00 |
1000(1drink付) |
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 出演 |
open 15:30 |
1500yen |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | AUTUMN CITY ECHOES
出演 |
open 17:00 |
1500yen |
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||


