| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 |
Levanta60 |
open 18:30 |
予約¥4,500 |
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 |
出演 |
open 17:00 |
2000yen |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | Respect For
出演 |
open 16:30 |
1500yen |
| 14 | 日 | Jazz初心者ジャムセッション ■ホスト |
13時-17時 |
参加費 ¥2000 |
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | BE BE 50th Birthday LIVE
|
open 16:30 |
2400yen |
| 21 | 日 | 4年ぶりの果たし会
出演 |
open 16:30 |
前売1500yen |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 |
出演 |
open 17:00 |
2000yen |
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||





